Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 09.02.2021
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2021-02-10 | Австралийский доллар | 1 | 57.1385 | +0.2106 |
2021-02-09 | Австралийский доллар | 1 | 56.9279 | -0.2914 |
2021-02-08 | Австралийский доллар | 1 | 57.2193 | - |
2021-02-07 | Австралийский доллар | 1 | 57.2193 | - |
2021-02-06 | Австралийский доллар | 1 | 57.2193 | -0.5773 |
2021-02-05 | Австралийский доллар | 1 | 57.7966 | -0.1993 |
2021-02-04 | Австралийский доллар | 1 | 57.9959 | +0.0651 |
2021-02-03 | Австралийский доллар | 1 | 57.9308 | +0.2523 |
с
по