Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 02.09.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-09-03 | Австралийский доллар | 1 | 44.8043 | +0.1365 |
2019-09-02 | Австралийский доллар | 1 | 44.6678 | - |
2019-09-01 | Австралийский доллар | 1 | 44.6678 | - |
2019-08-31 | Австралийский доллар | 1 | 44.6678 | -0.3131 |
2019-08-30 | Австралийский доллар | 1 | 44.9809 | +0.1457 |
2019-08-29 | Австралийский доллар | 1 | 44.8352 | +0.1025 |
2019-08-28 | Австралийский доллар | 1 | 44.7327 | +0.1676 |
2019-08-27 | Австралийский доллар | 1 | 44.5651 | +0.2164 |
с
по