Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 05.06.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-06-06 | Австралийский доллар | 1 | 45.5870 | +0.0848 |
2019-06-05 | Австралийский доллар | 1 | 45.5022 | -0.0387 |
2019-06-04 | Австралийский доллар | 1 | 45.5409 | +0.276 |
2019-06-03 | Австралийский доллар | 1 | 45.2649 | - |
2019-06-02 | Австралийский доллар | 1 | 45.2649 | - |
2019-06-01 | Австралийский доллар | 1 | 45.2649 | +0.16 |
2019-05-31 | Австралийский доллар | 1 | 45.1049 | +0.2078 |
2019-05-30 | Австралийский доллар | 1 | 44.8971 | +0.2552 |
с
по