Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 29.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-30 | Австралийский доллар | 1 | 45.6141 | +0.1069 |
2019-04-29 | Австралийский доллар | 1 | 45.5072 | - |
2019-04-28 | Австралийский доллар | 1 | 45.5072 | - |
2019-04-27 | Австралийский доллар | 1 | 45.5072 | +0.2122 |
2019-04-26 | Австралийский доллар | 1 | 45.2950 | +0.2276 |
2019-04-25 | Австралийский доллар | 1 | 45.0674 | -0.3132 |
2019-04-24 | Австралийский доллар | 1 | 45.3806 | -0.1435 |
2019-04-23 | Австралийский доллар | 1 | 45.5241 | -0.2394 |
с
по