Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 10.04.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-11 | Австралийский доллар | 1 | 46.2742 | -0.0281 |
2019-04-10 | Австралийский доллар | 1 | 46.3023 | -0.1222 |
2019-04-09 | Австралийский доллар | 1 | 46.4245 | -0.165 |
2019-04-08 | Австралийский доллар | 1 | 46.5895 | - |
2019-04-07 | Австралийский доллар | 1 | 46.5895 | - |
2019-04-06 | Австралийский доллар | 1 | 46.5895 | +0.1216 |
2019-04-05 | Австралийский доллар | 1 | 46.4679 | +0.0908 |
2019-04-04 | Австралийский доллар | 1 | 46.3771 | +0.0487 |
с
по