Курсы австралийского доллара (AUD) ЦБ РФ на 31.03.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-04-01 | Австралийский доллар | 1 | 45.8969 | - |
2019-03-31 | Австралийский доллар | 1 | 45.8969 | - |
2019-03-30 | Австралийский доллар | 1 | 45.8969 | -0.0407 |
2019-03-29 | Австралийский доллар | 1 | 45.9376 | +0.1157 |
2019-03-28 | Австралийский доллар | 1 | 45.8219 | +0.0763 |
2019-03-27 | Австралийский доллар | 1 | 45.7456 | +0.0091 |
2019-03-26 | Австралийский доллар | 1 | 45.7365 | +0.4276 |
2019-03-25 | Австралийский доллар | 1 | 45.3089 | - |
с
по