Курсы австралийского доллара (AUD) НБУ на 09.10.2019
Дата | Наименование | Единиц | Курс | Изменение |
2019-10-10 | Австралийский доллар | 100 | 1665.8991 | -0.7553 |
2019-10-09 | Австралийский доллар | 100 | 1666.6544 | -8.8125 |
2019-10-08 | Австралийский доллар | 100 | 1675.4669 | +12.3095 |
2019-10-07 | Австралийский доллар | 100 | 1663.1574 | -8.8038 |
2019-10-06 | Австралийский доллар | 100 | 1671.9612 | - |
2019-10-05 | Австралийский доллар | 100 | 1671.9612 | - |
2019-10-04 | Австралийский доллар | 100 | 1671.9612 | +10.9437 |
2019-10-03 | Австралийский доллар | 100 | 1661.0175 | +16.6542 |
с
по